| Tabella di compatibilità chimica PEHD | ||||
|
Legenda: |
||||
| R = Resistente RL = Resistente Limitatamente NR = Non Resistente | ||||
| A | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
| Aceto | R | R | ||
| Acetone | R | RL | ||
| Acetato di etile | R | RL | ||
| Acido acetico | R | RL | ||
| Acido acetico | 10 | R | RL | |
| Acido acetilsalicilico | R | R | ||
| Acido arsenico | R | R | ||
| Acido ascorbico | 10 | R | R | |
| Acido benzoico | R | R | ||
| Acido benzosolfonico | 10 | R | R | |
| Acido borico | R | R | ||
| Acido bromidrico | 50 | R | R | |
| Acido butirrico (tutte le conc.) | NR | NR | ||
| Acido carbonico | R | R | ||
| Acido cianidrico | saturo | R | R | |
| Acido citrico | 10 | R | R | |
| Acido cloridrico | 10 | R | R | |
| Acido cloridrico | 40 | R | R | |
| Acido clorosolfonico | 100 | NR | NR | |
| Acido cromico | 80 | R | NR | |
| Acido diglicolico | R | R | ||
| Acido fluoborico | R | R | ||
| Acido fluoridrico | 30 | R | R | |
| Acido fluoridrico | 50 | R | RL | |
| Acido fluosilicico | 30 | R | R | |
| Acido fluosilicico | 100 | R | NR | |
| Acido formico | 50 | R | R | |
| Acido formico | 98 | R | R | |
| Acido fosforico | R | RL | ||
| Acido fosforico | 30 | R | R | |
| Acido gallico | R | R | ||
| Acido glicolico | R | R | ||
| Acido ipocloroso | R | R | ||
| Acido lattico | R | R | ||
| Acido maleico | R | R | ||
| Acido nitrico | 10 | R | RL | |
| Acido nitrico | 40 | RL | NR | |
| Acido nitrico | 68 | RL | NR | |
| Acido oleico | R | RL | ||
| Acido ossalico | sol. satura | R | R | |
| Acido salicilico | R | R | ||
| Acido selenico | R | R | ||
| Acido solfidico | R | R | ||
| Acido perclorico | 20 | R | R | |
| Acido perclorico | 50 | R | RL | |
| Acido picrico | R | R | ||
| Acido silicico | R | R | ||
| Acido solforico | R | R | ||
| Acido solforico | 10 | R | R | |
| Acido solforico | 30 | R | R | |
| Acido solforico | 96 | R | NR | |
| Acido solforico | R | R | ||
| Acido stearico | R | RL | ||
| Acido tannico | 10 | R | R | |
| Acido tartarico | sol. satura | R | R | |
| Acqua | R | R | ||
| Acqua di cloro (sol. sat. 2%) | R | R | ||
| Acqua di mare | R | R | ||
| Acqua di selz | R | R | ||
| Acqua distillata | R | R | ||
| Acqua ossigenata | 10 | R | R | |
| Acqua ossigenata | 28 | R | R | |
| Acqua potabile | R | R | ||
| Acqua ragia | RL | NR | ||
| Acqua salata | ogni conc. | R | R | |
| Agenti bagnati | R | R | ||
| Adipato di ottile | R | RL | ||
| Alcole butilico | R | R | ||
| Alcole etilico denaturato | 50 | R | R | |
| Alcole etilico denaturato | 95 | R | R | |
| Alcole etilico non denaturato | R | R | ||
| Alcole etilico non denaturato | 96 | R | R | |
| Alcole isopropilico | R | R | ||
| Alcole metilico | R | R | ||
| Allume | R | R | ||
| Alluminio cloruro | R | R | ||
| Alluminio fluoruro | R | R | ||
| Alluminio idrossido | R | R | ||
| Alluminio solfato | sol. satura | R | R | |
| Amido (salda d') | R | R | ||
| Anidride carbonica | R | R | ||
| Anidride solforica | NR | NR | ||
| Anidride solforica | R | R | ||
| Antimonio tricloruro | R | R | ||
| Argento nitrato | 50 | RL | R | |
| Argento nitrato | 90 | R | R | |
| Aspirina | R | R | ||
| Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C | |
| Bario carbonato | R | R | ||
| Bario cloruro | R | R | ||
| Bario cloruro | 50 | R | R | |
| Bario idrato | R | R | ||
| Bario idrossido | R | R | ||
| Bario idrossido | 50 | R | R | |
| Bario solfato | R | R | ||
| Bario solfuro | R | R | ||
| Benzene | NR | NR | ||
| Benzaldeide | R | RL | ||
| Benzina | R | RL | ||
| Benzolo | RL | RL | ||
| Birra | R | R | ||
| Bismuto carbonato | R | R | ||
| Bromo (vapori deboli) | RL | NR | ||
| Borace | R | R | ||
| Boro trifluoruro | R | R | ||
| Butano (gassoso) | R | R | ||
| Butano (liquido) | R | - | ||
| Butile acetato | R | RL | ||
| Butandiolo | 100 | R | R | |
| C | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Caffè | R | R | |
| Calcio bisolfito | R | R | ||
| Calcio calbonato | R | R | ||
| Calcio clorato (sol. sat.) | R | R | ||
| Calcio cloruro | R | R | ||
| Calcio idrato (tutto conc,) | R | R | ||
| Calcio idrossido | R | R | ||
| Calcio ipoclorito | 50 | R | R | |
| Calcio ipoclorito | 90 | R | R | |
| Calcio nitrato | R | R | ||
| Calcio ossido (sol. sat.) | R | R | ||
| Calcio solfato | 30 | R | R | |
| Calcio solfato | 100 | R | R | |
| Canfora | R | R | ||
| Carbonio ossido | R | R | ||
| Carbonio solfuro | RL | - | ||
| Carbonio tetracloruro | NR | NR | ||
| Cicloesano | RL | RL | ||
| Cicloesanolo | R | R | ||
| Clorobenzolo | RL | NR | ||
| Cloroformio | RL | NR | ||
| Cloro gassoso secco | RL | NR | ||
| Cloro gassoso umido | 10 | RL | NR | |
| Concentrati di cola | R | R | ||
| Coca cola | R | R | ||
| D | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Destrina | R | R | |
| Destrosio | R | R | ||
| Detergenti sintetici | R | R | ||
| Dietilen glicole | R | R | ||
| E | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Eptano | RL | RL | |
| Emulsionati per fotografia | R | R | ||
| Esaclorobenzene | R | R | ||
| Esano | RL | RL | ||
| Esonolo (terziario) | R | R | ||
| Estratti tannici | R | RL | ||
| Etil acetato | RL | RL | ||
| Etil benzene | RL | RL | ||
| Etil benzolo | RL | RL | ||
| Etil cloruro | RL | RL | ||
| Etilene cloruro | RL | RL | ||
| Etile butirrato | R | RL | ||
| Etilesanolo | R | RL | ||
| F | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Fenolo | 94 | R | R |
| Ferrico cloruro | R | R | ||
| Ferrico solfato | R | R | ||
| Ferroso cloruro | R | R | ||
| Ferroso solfato | R | R | ||
| Ferro cloruro | R | R | ||
| Ferro nitrato | R | R | ||
| Fertilizzanti | R | R | ||
| Fluoro | NR | NR | ||
| Formaldeide | 40 | R | R | |
| Formammide | R | R | ||
| Fosfato bisodico | R | R | ||
| Fosfato di butile | R | RL | ||
| Fosfato sodico (tri) | R | R | ||
| Fosforo ossicloruro | RL | RL | ||
| Fosforo tricloruro | R | RL | ||
| Fruttosio | R | R | ||
| Ftalato di butile | R | R | ||
| Ftalato diesile | R | R | ||
| Ftalato di nonile | R | R | ||
| Ftalato di ottile | R | R | ||
| Furfurolo | NR | NR | ||
| G | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Gas nitrosi | R | R | |
| Gin | R | R | ||
| Glicerina | R | R | ||
| Glicol trietilenico | R | R | ||
| Glicole | R | R | ||
| Glicole etilenico | R | R | ||
| Glugosio | R | R | ||
| I | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Idrochinone | R | R | |
| Inchiostro | R | R | ||
| Idrogeno | R | R | ||
| Isoottano | R | RL | ||
| L | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Latte | R | R | |
| Liquidi di sviluppo fofografico | R | R | ||
| Liscive di cartiera | R | R | ||
| Lisciva | 10 | R | R | |
| M | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Magnesio carbonato | R | R | |
| Magnesio Cloruro | R | R | ||
| Magnesio idrossido | R | R | ||
| Magnesio nitrato | R | R | ||
| Magnesio solfato | R | R | ||
| Mercurio | R | R | ||
| Mercurio cianuro | R | R | ||
| Mercurio cloruro | R | R | ||
| Mercurio nitrato | R | R | ||
| Metano | R | R | ||
| Metil bromuro | RL | - | ||
| Metilene cloruro | RL | RL | ||
| Metiletilchetone | R | RL | ||
| Miele | R | R | ||
| N | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Nichel cloruro | R | R | |
| Nichel nitrato | R | R | ||
| Nichel solfato | R | R | ||
| N- Ottano | R | R | ||
| Nitrobenzolo | R | RL | ||
| Nitroetano | R | RL | ||
| Nitrometano | R | RL | ||
| O | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Oleum | NR | NR | |
| Olio di cotone | R | R | ||
| Olio di mais | R | R | ||
| Olio di oliva | R | R | ||
| Olio di semi | R | R | ||
| Olio di ricino (tutte le conc,) | R | R | ||
| Olio di vaselina | R | RL | ||
| Olio minerale FL17 | R | R | ||
| Olio multigrade | R | R | ||
| Ossido di carbonio-tutte le conc. | R | R | ||
| Ozono | R | RL | ||
| P | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Paraffina | R | R | |
| Percloro etilene | NR | NR | ||
| Piridina | R | RL | ||
| Piombo acetato | R | R | ||
| Piombo nitrato | R | R | ||
| Polpa di frutta | R | R | ||
| Potassio bicarbonato | 40 | R | R | |
| Potassio bicromato | R | R | ||
| Potassio borato | R | R | ||
| Potassio bromuro | R | R | ||
| Potassio carbonato | R | R | ||
| Potassio cianuro | R | R | ||
| Potassio clorato | R | R | ||
| Potassio cloruro | R | R | ||
| Potassio ferri e ferrocianuro | R | R | ||
| Potassio floruro | R | R | ||
| Potassio idrato | ogni con. | R | R | |
| Potassio ioduro | R | R | ||
| Potassio nitrato | R | R | ||
| Potassio permanganato | R | R | ||
| Potassio solfato | R | R | ||
| Propano gassoso | R | R | ||
| Propano liquido | R | - | ||
| R | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Rame cianuro | R | R | |
| Rame cloruro | R | R | ||
| Rame fluoruro | 5 | R | R | |
| Rame nitrato | R | R | ||
| Rame solfato | R | R | ||
| Resorcinolo | R | R | ||
| Rilevatore fotografico | R | R | ||
| S | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Salamoia | R | R | |
| Sali di diazo | R | R | ||
| Sego per candele | R | RL | ||
| Shampoo | R | R | ||
| Sidro | R | R | ||
| Silicone | R | R | ||
| Sodio acetato | R | R | ||
| Sodio benzoato | R | R | ||
| Sodio bicarbonato | R | R | ||
| Sodio bicromato | R | R | ||
| Sodio bisolfato | R | R | ||
| Sodio bisolfito | R | R | ||
| Sodio borato | R | R | ||
| Sodio bromuro | R | R | ||
| Soluzione di sapone | R | R | ||
| Sodio carbonato | R | R | ||
| Sodio cianuro | R | R | ||
| Sodio clorato | R | R | ||
| Sodio cloruro | R | R | ||
| Sodio ferri e ferrocianuro | R | R | ||
| Sodio fluoruro | R | R | ||
| Sodio idrossido | R | R | ||
| Sodio fosfato (trisodico) | sol.satura | R | R | |
| Sodio idrato | 10 | R | R | |
| Sodio idrato | 30 | R | R | |
| Sodio idrato | 60 | R | R | |
| Sodio ipoclorito | R | R | ||
| Sodio nitrato | R | R | ||
| Sodio nitrito | R | R | ||
| Sodio solfato | R | R | ||
| Sodio solfito | R | R | ||
| Sodio solfuro | R | R | ||
| Solfuro di carbonio | NR | NR | ||
| Solforile cloruro | NR | NR | ||
| Stagno cloruro (stannoso) | R | R | ||
| Stagno cloruro (stannico) | R | R | ||
| T | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Tetracloroetano | RL | NR | |
| Tetracloroetilene | RL | NR | ||
| Tetracloruro di carbonio | NR | NR | ||
| Tetraidrofurano | RL | NR | ||
| Tetralina | RL | RL | ||
| Thè | R | R | ||
| Tiofene | RL | RL | ||
| Toluolo | RL | NR | ||
| Trementina | RL | NR | ||
| Triclorobenzolo | RL | NR | ||
| Tricloroetilene | NR | NR | ||
| Trietanolamina | R | RL | ||
| Trietilentetramina | R | RL | ||
| U | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Urea | R | R | |
| V | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Vaselina | RL | RL | |
| Vino | R | R | ||
| Z | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Zinco bromuro | R | R | |
| Zinco carbonato | sol, satura | R | R | |
| Zinco cloruro | R | R | ||
| Zinco fluoruro | R | R | ||
| Zinco ossido | R | R | ||
| Zinco solfato | R | R | ||
| Zinco stearato | R | R | ||
| W | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Whisky | R | R | |
| X | Reagente | Concentrazione (%) | 25°C | 60°C |
|
|
Xilolo | RL | NR | |
| Xilene | NR | NR | ||
| I dati riportati nella tabella vengono comunicati a titolo informativo e pertanto non si impegna la CCP Centro Contenitori Plastica srl in nessun caso o circostanza. | ||||
|
Legenda: |
||||
| R = Resistente RL = Resistente Limitatamente NR = Non Resistente | ||||